Armi, armature, componenti. Le iscrizioni ed i bonus spiegati.
Le iscrizioni (il nome di Anthem per i bonus dell'equipaggiamento) vengono applicate agli oggetti secondo determinati gruppi:
- minore primario;
- minore secondario;
- maggiore secondario;
- maggiore primario;
- epico secondario;
- epico primario.
Più basso è il gruppo di appartenenza minore è l'impatto che l'iscrizione avrà e viceversa ovviamente. Per esempio, un Minore Primario può modificare il danno dell'arma dal 5% al 25%, mentre un Maggiore Secondario può modificarlo dal 25% al 175%.
La rarità dell'oggetto detta quali gruppi di iscrizioni vengono applicate. Qui sotto trovate una tabella che visualizza come funziona il tutto per armi ed equipaggiamento.
La rarità dell'oggetto detta quali gruppi di iscrizioni vengono applicate. Qui sotto trovate una tabella che visualizza come funziona il tutto per armi ed equipaggiamento.
ISCRIZIONE | DESCRIZIONE | |
LB/Q +{X}% Danni | Aumenta il danno dell'equipaggiamento in quello slot (LB oppure Q) | |
LB/Q +{X}% Velocità | Diminuisce il tempo di ricarica dell'equipaggiamento nello slot (LB oppure Q) | |
RB/E +{X}% Danni | Aumenta il danno dell'equipaggiamento in quello slot (RB oppure E) | |
RB/E +{X}% Velocità | Diminuisce il tempo di ricarica dell'equipaggiamento nello slot (RB oppure E) | |
+{X}% Danni | Aumenta tutti i tipi di danno fatti dallo strale | |
+{X}% Forza | Aumenta la forza di abilità o colpi d'arma applicata ai bersagli (la forza dovrebbe essere un proc che provoca atterramento dei nemici) | |
+{X}% Bonus Raccolta | Aumenta il numero di materiali ottenuti dai nodi di raccolta | |
+{X}% Raggio di Recupero | Aumenta la distanza di raccolta in automatico dei drop | |
+{X}% Vita Propulsori | Aumenta il tempo massimo di utilizzo dei propulsori di volo | |
+{X}% Danni Acido | Aumenta il danno da acido | |
+{X}% Effetto Acido | Aumenta il numero di stacks di acido applicati al bersaglio | |
+{X}% Resistenza Acido | Aumenta la resistenza all'acido diminuendo i danni subiti ed il numero di stacks subiti | |
+{X}%Ritrovamento Munizioni | Aumenta le possibilità di drop di munizioni da nemici sconfitti | |
+{X}% Munizioni kit | Aumenta l'ammontare di proiettili ricevuti dalla raccolta di munizioni | |
+{X}% Muniz. Fuc. Assalto | Aumenta la capienza del caricatore di munizioni dei fucili d'assalto | |
+{X}% Danni Fuc. Assalto | Aumenta il danno provocato dai fucili d'assalto | |
+{X}% Corazza Max | Aumenta l'armatura massima (la nostra dello strale) | |
+{X}% Muniz. Cannone Auto | Aumenta la capienza del caricatore di munizioni dei cannoni automatici | |
+{X}% Danni Cannone Auto | Aumenta tutti i danni provocati dai cannoni automatici | |
+{X}% Danni Esplosione | Aumenta tutti i danni da esplosione | |
+{X}% Combo Aura | Aumenta il tasso di stack degli effetti delle combo aura (Intercettore) | |
+{X}% Danni Combo | Aumenta i danni della combo da impatto (bersaglio singolo) | |
+{X}% Danni Combo | Aumenta i danni della combo esplosiva (Colosso) | |
+{X}% Danni Combo Impatto | Aumenta il danno da impatto (bersaglio singolo) della combo (Guardiano) | |
+{X}% Bersagli Combo | Aumenta il numero di bersagli colpiti da una catena di combo (Tempesta) | |
+{X}% Danni Critici | Aumenta tutti i danni fatti ai punti deboli dei nemici | |
+{X}% Resistenza Effetti | Aumenta la resistenza a tutti gli elementi diminuendo il danno subito ed il numero di stacks subiti | |
+{X}% Durata Effetti | Riduce la durata degli effetti elementali su di te | |
+{X}% Danni Elettrici | Aumenta il danno elettrico | |
+{X}% Effetto Elettricità | Aumenta il numero di stacks elettrici applicati | |
+{X}% Resistenza Elettricità | Aumenta la resistenza all'elettricità diminuendo i danni subiti ed il numero di stacks subiti | |
+{X}% Danno Elementale | Aumenta il danno elementale (ghiaccio, fuoco, elettricità) | |
+{X}% Resistenza Elementale | Aumenta la resistenza elementale (ghiaccio, fuoco, elettricità) | |
+{X}% Danni Fuoco | Aumenta il danno da fuoco | |
+{X}% Effetto Fuoco | Aumenta il numero di stacks da fuoco applicati | |
+{X}% Resistenza Fuoco | Aumenta la resistenza al fuoco diminuendo i danni subiti ed il numero di stacks subiti | |
+{X}% Danni Equipagg. | Aumenta i danni dell'equipaggiamento | |
+{X}% Velocità Equipaggiam. | Velocizza la ricarica dell'equipaggiamento | |
+{X}% Munizioni Lanciagranate | Aumenta la capienza del caricatore di munizioni dei Lanciagranate | |
+{X}% Danni Lanciagranate | Aumenta tutti i danni provocati dai lanciagranate | |
+{X}% Danni Pistola Gr. Cal. | Aumenta tutti i danni provocati dalle pistole di grosso calibro | |
+{X}% Danni Ghiaccio | Aumenta il danno da ghiaccio | |
+{X}% Effetto Ghiaccio | Aumenta il numero di stacks di ghiaccio applicati | |
+{X}% Resistenza Ghiaccio | Aumenta la resistenza al ghiaccio diminuendo i danni subiti ed il numero di stacks subiti | |
+{X}% Danni Impatto | Aumenta i danni da impatto (proiettili) | |
+{X}% Resistenza Impatto | Aumenta la resistenza ai danni da impatto (proiettili) | |
+{X}% Munizioni Mit. Leggera | Aumenta la capienza del caricatore di munizioni delle mitragliatrici leggere | |
+{X}% Danni Mit. Leggera | Aumenta il danno provocato dalle mitragliatrici leggere | |
+{X}% Munizioni Pistola Mit. | Aumenta la capienza del caricatore di munizioni delle pistole mitragliatrici | |
+{X}% Danni Pistola Mit. | Aumenta tutti i danni provocati dalle pistole mitragliatrici | |
+{X}% Danni Corpo a Corpo | Aumenta il danno dei colpi melee in corpo a corpo | |
+{X}% Muniz. Fuc. Precisione | Aumenta la capienza del caricatore di munizioni dei fucili di precisione | |
+{X}% Danni Fuc. Precisione | Aumenta i danni provocati dai fucili di precisione | |
+{X}% Danni Tir. Scelto | Aumenta tutti i danni provocati dai fucili da tiratore scelto | |
{X}% Ritardo Surriscaldamento | Diminuisce il tempo fra il surriscaldamento dei propulsori ed il momento in cui cominciano a raffreddarsi | |
+{X}% Danni Fisici | Aumenta i danni fisici (proiettili, acido) | |
+{X}% Resistenza Fisica | Aumenta la resistenza al danno fisico (proiettili, acido) | |
+{X}% Munizioni Pistola | Aumenta la capienza del caricatore di munizioni delle pistole | |
+{X}% Riparazioni | Aumenta l'ammontare di salute (= corazza dello strale ) che si guadagna nel raccogliere i relativi drop dai nemici sconfitti | |
+{X}%Ritrovamento Riparazioni | Aumenta la possibilità di ottenere drop di salute dai nemici sconfitti | |
{X}% Ritardo Scudo | Aumenta la velocità con cui gli scudi si ricaricano | |
-{X}% Ripristino Scudo | Riduce il tempo fra il momento in cui lo scudo di distrugge e quello in cui comincia a rigenerarsi | |
+{X}% Scudo Max | Aumenta il valore massimo degli scudi | |
+{X}% Munizioni Fuc. a Pompa | Aumenta la capienza del caricatore di munizioni dei fucili a pompa | |
+{X}% Danni Fuc. Pompa | Aumenta il danno provocato dai fucili a pompa | |
+{X}% Muniz. Tir. Scelto | Aumenta la capienza del caricatore di munizioni dei fucili di precisione | |
+{X}% Danni Fuc. Precisione | Aumenta tutti i danni provocati dai fucili di precisione | |
+{X}% Ritrovam. Rifornim. | Aumenta la probabilità che drop di munizioni o salute appaiano dai nemici sconfitti | |
+{X}% Fortuna Supporto | Aumenta le probabilità di ottenere loot migliore (NON di ottenere più loot) | |
+{X}% Velocità Supporto | Velocizza il tempo di ricarica dell'equipaggiamento nel tuo slot supporto | |
+{X}% Velocità Propulsori | Aumenta la velocità con la quale i propulsori si raffreddano | |
+{X}% Danni Ab. Definitiva | Aumenta i danni provocati dalla tua abilità definitiva (Ultimate) | |
+{X}% Velocità Ab. Definitiva | Aumenta il tasso di rigenerazione dell'abilità definitiva (Ultimate) | |
{X}% Rinculo Mirato | Riduce il rinculo dell'arma quando si spara di precisione (cioè tenendo il tasto dx del mouse premuto) | |
{X}% Rinculo Non Mirato | Riduce il rinculo dell'arma quando si spara senza mirare con precisione (cioè senza tenere il tasto dx del mouse premuto) | |
{X}% Tempo Ricarica Arma | Diminuisce il tempo di ricarica dell'arma | |
+{X}% Munizioni | Aumenta la scorta di munizioni dell'arma | |
+{X}% Danni Esplosione | Aumenta i danni da esplosione di armi ed equipaggiamento | |
+{X}% Dimens. Caricatore | Aumenta la capienza di proiettili dell'arma specifica | |
+{X}% Danni Arma | Aumenta il danno globale provocato dall'arma | |
+{X}% Cadenza Tiro | Aumenta la cadenza di tiro dell'arma |
Grazie Fizz!!